Regulacja krawężników ciągów pieszych na osiedlu Gądów - Popowice Płd., w lokalizacjach: 1. ul. Szybowcowa - w rejonie nr 28; 2. ul. Szybowcowa - w rejonie nr 50; 3. ul. Balonowa - w rejonie nr 1
| Nazwa: | Regulacja krawężników ciągów pieszych na osiedlu Gądów - Popowice Płd., w lokalizacjach: 1. ul. Szybowcowa - w rejonie nr 28; 2. ul. Szybowcowa - w rejonie nr 50; 3. ul. Balonowa - w rejonie nr 1 |
|---|---|
| Numer referencyjny: | EEDD.072.34.05.2023.DS |
| Rodzaj: | Roboty budowlane |
| Powyżej progów unijnych: | Nie |
| Tryb udzielenia zamówienia: | którego wartość nie przekracza 130 000 zł |
| Data publikacji: | 16.06.2023 |
| Termin składania ofert: | 26.06.2023 23:59 |
Powiązane dokumenty
Data dodania: 16.06.2023
zapytanie ofertowe
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Formularz oferty
1. PZT:
1.0_ETAP_1_ZGŁ_ORIENT_A4 1.0_ETAP_2_ZGŁ_ORIENT_A4 1.0_ETAP_3_ZGŁ_ORIENT_A4 2.0_ETAP_1_PZT_SZYBOWCOWA_28_A4 2.0_ETAP_2_PZT_SZYBOWCOWA_50_A4 2.0_ETAP_3_PZT_BALONOWA_1_A4 3.0_ETAP_1_SZYBOWCOWA_28_NORM_BALONOWA_A3 3.0_ETAP_2_SZYBOWCOWA_50_NORM_BALONOWA_A3 3.0_ETAP_3_BALONOWA_NORM_BALONOWA_A3 Szybowcowa_Balonowa_opis techniczny_ZGŁ2_ETAP_1 Szybowcowa_Balonowa_opis techniczny_ZGŁ2_ETAP_2 Szybowcowa_Balonowa_opis techniczny_ZGŁ2_ETAP3
2. PW:
1.0_ETAP_1_WYK_ORIENT_A4 1.0_ETAP_2_WYK_ORIENT_A4 1.0_ETAP_3_WYK_ORIENT_A4 2.0_PS_WYK_BALONOWA_1_A4 2.0_PS_WYK_SZYBOWCOWA_28_A4 2.0_PS_WYK_SZYBOWCOWA_50_A4 3.0_WYK_ETAP_1_SZYBOWCOWA_28_NORM_BALONOWA_A3 3.0_WYK_ETAP_2_SZYBOWCOWA_50_NORM_BALONOWA_A3 3.0_WYK_ETAP_3_BALONOWA_NORM_BALONOWA_A3 4.0_ROZB_BALONOWA_1_A4 4.0_ROZB_SZYBOWCOWA_28_A4 4.0_ROZB_SZYBOWCOWA_50_A4 Szybowcowa_Balonowa_opis techniczny_WYK_ETAP_1 Szybowcowa_Balonowa_opis techniczny_WYK_ETAP_2 Szybowcowa_Balonowa_opis techniczny_WYK_ETAP3
3. Inwentaryzacja dendrologiczna:
Etap I Szybowcowa_28_POD_2022.09.29 Etap II Szybowcowa_50_POD_2022.09.29 Etap III Balonowa_1_POD_2022.09.29 Rys._Z-01_Balonowa_1_2022.09.29pdf Rys._Z-01_Szybowcowa_28_2022.09.29 Rys._Z-01_Szybowcowa_50_2022.09.29
4. ORZ:
1.0_ETAP_1_ORZ_ORIENT_A4 1.0_ETAP_2_ORZ_ORIENT_A4 1.0_ETAP_3_ORZ_ORIENT_A4 2.1_ORZ_BALONOWA_1_A4 2.1_ORZ_SZYBOWCOWA_28_A4 2.1_ORZ_SZYBOWCOWA_50_A4 2.2_ORZ_BALONOWA_1_A4 2.2_ORZ_SZYBOWCOWA_28_A4 2.2_ORZ_SZYBOWCOWA_50_A4 BALONOWA_ORZ_1_ETAP_1 BALONOWA_ORZ_1_ETAP_1_ZATW BALONOWA_ORZ_1_ETAP_2 BALONOWA_ORZ_1_ETAP_2_ZATW BALONOWA_ORZ_1_ETAP_3 BALONOWA_ORZ_1_ETAP_3_ZATW ORZ_przedłużenie zatwierdzenia
5. SST:
Balonowa_1_SST Szybowcowa_28_SST Szybowcowa_50_SST
6. Opinie i zatwierdzenia:
Balonowa mkz_szybowcowa_balonowa Opinia ORZ_Szybowcowa wim_geom_szybowcowa wuoz_balonowa_szybowcowa zatw_wim_orz zaświadczenia o braku sprzeciwu_etap 1 2 3
Data dodania: 27.06.2023
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu informuje, że w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta cenowa na realizację zadania. W związku z powyższym ZDiUM unieważnił postępowanie.
Załączniki:
zaświadczenia o braku sprzeciwu_etap 1 2 3
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 152 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
152 kB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:49 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:49 |
| Liczba pobrań: | 3 |
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA_Obnizenie krawęzników Gądów
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 142 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
142 kB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:48 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:48 |
| Liczba pobrań: | 4 |
zatw_wim_orz
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 509 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
509 kB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:47 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:47 |
| Liczba pobrań: | 2 |
wuoz_balonowa_szybowcowa
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 577 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
577 kB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:47 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:47 |
| Liczba pobrań: | 3 |
wim_geom_szybowcowa
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 441 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
441 kB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:47 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:47 |
| Liczba pobrań: | 2 |
mkz_szybowcowa_balonowa
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 645 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
645 kB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:47 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:47 |
| Liczba pobrań: | 3 |
Opinia ORZ_Szybowcowa
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 83 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
83 kB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:47 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:47 |
| Liczba pobrań: | 0 |
Balonowa RM-PLAN
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 829 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
829 kB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:47 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:47 |
| Liczba pobrań: | 3 |
Szybowcowa_50_SST
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.95 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.95 MB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:46 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:46 |
| Liczba pobrań: | 1 |
Szybowcowa_28_SST
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.96 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.96 MB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:46 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:46 |
| Liczba pobrań: | 1 |
Balonowa_1_SST
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.84 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.84 MB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:46 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:46 |
| Liczba pobrań: | 0 |
ORZ_przedłużenie zatwierdzenia
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 508 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
508 kB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:45 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:45 |
| Liczba pobrań: | 3 |
BALONOWA_ORZ_1_ETAP_3_ZATW
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1014 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1014 kB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:45 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:45 |
| Liczba pobrań: | 1 |
BALONOWA_ORZ_1_ETAP_3
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 546 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
546 kB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:45 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:45 |
| Liczba pobrań: | 3 |
BALONOWA_ORZ_1_ETAP_2_ZATW
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1014 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1014 kB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:45 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:45 |
| Liczba pobrań: | 2 |
BALONOWA_ORZ_1_ETAP_2
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 546 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
546 kB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:45 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:45 |
| Liczba pobrań: | 4 |
BALONOWA_ORZ_1_ETAP_1_ZATW
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1014 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1014 kB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:45 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:45 |
| Liczba pobrań: | 2 |
BALONOWA_ORZ_1_ETAP_1
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 546 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
546 kB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:45 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:45 |
| Liczba pobrań: | 2 |
2.2_ORZ_SZYBOWCOWA_50_A4
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 937 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
937 kB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:45 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:45 |
| Liczba pobrań: | 4 |
2.2_ORZ_SZYBOWCOWA_28_A4
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 998 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
998 kB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:45 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:45 |
| Liczba pobrań: | 3 |
2.2_ORZ_BALONOWA_1_A4
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 978 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
978 kB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:45 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:45 |
| Liczba pobrań: | 0 |
2.1_ORZ_SZYBOWCOWA_50_A4
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 927 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
927 kB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:45 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:45 |
| Liczba pobrań: | 4 |
2.1_ORZ_SZYBOWCOWA_28_A4
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 982 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
982 kB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:45 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:45 |
| Liczba pobrań: | 3 |
2.1_ORZ_BALONOWA_1_A4
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 968 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
968 kB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:45 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:45 |
| Liczba pobrań: | 2 |
1.0_ETAP_2_ORZ_ORIENT_A4
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 432 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
432 kB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:45 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:45 |
| Liczba pobrań: | 3 |
1.0_ETAP_3_ORZ_ORIENT_A4
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 447 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
447 kB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:45 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:45 |
| Liczba pobrań: | 2 |
1.0_ETAP_1_ORZ_ORIENT_A4
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 432 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
432 kB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:45 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:45 |
| Liczba pobrań: | 4 |
Rys._Z-01_Szybowcowa_50_2022.09.29
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 342 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
342 kB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:42 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:42 |
| Liczba pobrań: | 2 |
Rys._Z-01_Szybowcowa_28_2022.09.29
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 325 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
325 kB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:42 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:42 |
| Liczba pobrań: | 4 |
Rys._Z-01_Balonowa_1_2022.09.29pdf
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 266 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
266 kB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:42 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:42 |
| Liczba pobrań: | 0 |
Etap III Balonowa_1_POD_2022.09.29
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.74 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.74 MB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:42 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:42 |
| Liczba pobrań: | 4 |
Etap II Szybowcowa_50_POD_2022.09.29
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 2.37 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
2.37 MB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:42 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:42 |
| Liczba pobrań: | 1 |
Etap I Szybowcowa_28_POD_2022.09.29
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 2.27 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
2.27 MB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:42 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:42 |
| Liczba pobrań: | 2 |
Szybowcowa_Balonowa_opis techniczny_WYK_ETAP3
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 936 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
936 kB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:41 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:41 |
| Liczba pobrań: | 2 |
Szybowcowa_Balonowa_opis techniczny_WYK_ETAP_2
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 919 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
919 kB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:41 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:41 |
| Liczba pobrań: | 4 |
Szybowcowa_Balonowa_opis techniczny_WYK_ETAP_1
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 920 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
920 kB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:41 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:41 |
| Liczba pobrań: | 3 |
4.0_ROZB_SZYBOWCOWA_28_A4
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 302 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
302 kB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:41 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:41 |
| Liczba pobrań: | 3 |
4.0_ROZB_SZYBOWCOWA_50_A4
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 307 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
307 kB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:41 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:41 |
| Liczba pobrań: | 4 |
4.0_ROZB_BALONOWA_1_A4
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 296 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
296 kB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:41 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:41 |
| Liczba pobrań: | 3 |
3.0_WYK_ETAP_2_SZYBOWCOWA_50_NORM_BALONOWA_A3
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 290 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
290 kB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:41 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:41 |
| Liczba pobrań: | 3 |
3.0_WYK_ETAP_3_BALONOWA_NORM_BALONOWA_A3
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 279 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
279 kB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:41 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:41 |
| Liczba pobrań: | 3 |
3.0_WYK_ETAP_1_SZYBOWCOWA_28_NORM_BALONOWA_A3
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 292 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
292 kB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:41 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:41 |
| Liczba pobrań: | 1 |
2.0_PS_WYK_SZYBOWCOWA_28_A4
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 305 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
305 kB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:41 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:41 |
| Liczba pobrań: | 4 |
2.0_PS_WYK_SZYBOWCOWA_50_A4
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 310 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
310 kB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:41 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:41 |
| Liczba pobrań: | 4 |
2.0_PS_WYK_BALONOWA_1_A4
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 298 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
298 kB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:41 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:41 |
| Liczba pobrań: | 2 |
1.0_ETAP_3_WYK_ORIENT_A4
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 446 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
446 kB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:41 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:41 |
| Liczba pobrań: | 2 |
1.0_ETAP_1_WYK_ORIENT_A4
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 430 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
430 kB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:41 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:41 |
| Liczba pobrań: | 3 |
1.0_ETAP_2_WYK_ORIENT_A4
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 431 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
431 kB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:41 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:41 |
| Liczba pobrań: | 0 |
Szybowcowa_Balonowa_opis techniczny_ZGŁ2_ETAP3
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.98 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.98 MB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:30 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:30 |
| Liczba pobrań: | 1 |
Szybowcowa_Balonowa_opis techniczny_ZGŁ2_ETAP_2
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 2.26 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
2.26 MB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:30 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:30 |
| Liczba pobrań: | 2 |
Szybowcowa_Balonowa_opis techniczny_ZGŁ2_ETAP_1
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 2.33 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
2.33 MB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:30 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:30 |
| Liczba pobrań: | 4 |
3.0_ETAP_2_SZYBOWCOWA_50_NORM_BALONOWA_A3
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 290 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
290 kB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:30 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:30 |
| Liczba pobrań: | 3 |
3.0_ETAP_3_BALONOWA_NORM_BALONOWA_A3
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 279 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
279 kB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:30 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:30 |
| Liczba pobrań: | 3 |
3.0_ETAP_1_SZYBOWCOWA_28_NORM_BALONOWA_A3
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 292 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
292 kB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:30 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:30 |
| Liczba pobrań: | 4 |
2.0_ETAP_2_PZT_SZYBOWCOWA_50_A4
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 310 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
310 kB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:30 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:30 |
| Liczba pobrań: | 2 |
2.0_ETAP_3_PZT_BALONOWA_1_A4
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 299 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
299 kB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:30 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:30 |
| Liczba pobrań: | 2 |
2.0_ETAP_1_PZT_SZYBOWCOWA_28_A4
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 305 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
305 kB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:30 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:30 |
| Liczba pobrań: | 0 |
1.0_ETAP_2_ZGŁ_ORIENT_A4
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 432 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
432 kB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:30 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:30 |
| Liczba pobrań: | 2 |
1.0_ETAP_3_ZGŁ_ORIENT_A4
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 446 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
446 kB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:30 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:30 |
| Liczba pobrań: | 2 |
1.0_ETAP_1_ZGŁ_ORIENT_A4
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 431 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
431 kB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:30 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:30 |
| Liczba pobrań: | 2 |
zapytanie ofertowe_nr 3
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 214 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
214 kB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:28 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:28 |
| Liczba pobrań: | 4 |
Formularz oferty_obniżenie krawężników Gądów
. Plik w formacie: doc
. Rozmiar pliku: 700 kB
Plik w formacie
doc
700 kB
| Opublikował w BIP : | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:28 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 16.06.2023 09:28 |
| Liczba pobrań: | 1 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Sarańczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 16.06.2023 09:51 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 27.06.2023 12:22 |
| Liczba wyświetleń: | 2 |
Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.
*Pole wymagane