utrzymanie szaletów
| Nazwa: | Kompleksowe utrzymanie szaletów publicznych znajdujących się w pasie drogowym i w przejściach podziemnych na terenie miasta Wrocławia |
|---|---|
| Numer referencyjny: | TXU/EEIM/237/2018 |
| Rodzaj: | Usługi |
| Powyżej progów unijnych: | Nie |
| Tryb udzielenia zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
| Data publikacji: | 15.10.2018 |
| Termin składania ofert: | 26.11.2018 10:30 |
Powiązane dokumenty
Data dodania: 15.10.2018
Data dodania: 15.10.2018
Data dodania: 19.10.2018
Data dodania: 19.10.2018
TXU.71.096.95862.2018.DP Wrocław, dnia 19.10.2018 r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
Kompleksowe utrzymanie szaletów publicznych znajdujących się w pasie drogowym i w przejściach podziemnych na terenie miasta Wrocławia z podziałem na 2 zadania
Integralną część niniejszej SIWZ SIWZ stanowią:- Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami OPZ z załącznikami
- Formularz oferty (JEDZ) wraz z załącznikami Formularz oferty (JEDZ) z załącznikami
- Projekt umowy Projekt umowy
- Wzór gwarancji Wzór gwarancji
- Informacja o danych osobowych przetwarzanych w ZDiUM we Wrocławiu w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Klauzula RODO
Data dodania: 19.10.2018
Data dodania: 07.11.2018
Wrocław, dnia 07.11.2018 r.
Wg rozdzielnika TXU.71.096.101669.2018.DP Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Kompleksowe utrzymanie szaletów publicznych znajdujących się w pasie drogowym i w przejściach podziemnych na terenie miasta Wrocławia z podziałem na zadania W związku ze zgłoszonymi pytaniami dotyczącymi przetargu na ww. zadania, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), wyjaśnia: Pytanie nr 1: Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w zakresie:- UMOWA nr TXU/EEIP/…./…./2018 4 pkt. 2 –
Data dodania: 19.11.2018
Data dodania: 26.11.2018
Data dodania: 14.01.2019
Wrocław, dnia 14.01.2019 r.
ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU ul. Długa 49, 53-633 Wrocław, tel. 071-37-60-710, fax 071-373-49-06
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Kompleksowe utrzymanie szaletów publicznych znajdujących się w pasie drogowym i w przejściach podziemnych na terenie miasta Wrocławia z podziałem na zadania Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zawiadamia, stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986), że w przetargu nieograniczonym na poniższe zadania wybrano, jako najkorzystniejszą, ofertę złożoną na Zadania nr 1 i nr 2 przez: Konsorcjum: 1. Robot 1 B. Orzechowska i Z. Gryglewicz Sp. jawna, ul. Pomorska 42, 50-219 Wrocław 2. PRZECISK Jasek Sławomir, ul. Nowa 13 Psary, 51-180 Wrocław Zadanie 1 – lokalizacje szaletów: Al. Marcina Kromera, ul. Wita Stwosza, pl. Powstańców Wielkopolskich, ul. Bolesława Drobnera, pl. gen. Józefa Bema, pl. gen. Walerego Wróblewskiego, Skwer Pionierów, ul. Wilanowska, ul. Średzka, ul. Ludomira Różyckiego (na terenie parku), ul. Lotnicza (węzeł przesiadkowy w rejonie Stadionu Miejskiego), pl. Św. Macieja (pisuar) Cena ofertowa brutto: 688.018,47 zł Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: 2 Zadanie 2 – lokalizacje szaletów: pl. Stanisława Staszica, ul. Krzycka/pl. Powstańców Śląskich, ul. Jedności Narodowej, pl. Jana Pawła II (przejście podziemne), pl. Solny, pl. Dominikański (przejście podziemne), pl. Strzegomski (przejście podziemne), pl. Społeczny (przejście podziemne), ul. Młodych Techników/ul. Legnicka (przejście podziemne), ul. Andrzeja Waligórskiego/ul. Powstańców Śląskich, ul. Szczytnicka (pisuar). Cena ofertowa brutto: 679.654,94 zł Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: 2 Uzasadnienie: dla Zadania nr 1 i nr 2 wybrano najkorzystniejszą pod względem przyjętych kryteriów ofertę, spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ofertę złożyli następujący wykonawcy: Zadanie nr 1: Oferta nr 1: ABC-SERVICE Sp. z o.o., ul. Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław Oferta nr 2: Konsorcjum: 1. Robot 1 B. Orzechowska i Z. Gryglewicz Sp. jawna, ul. Pomorska 42, 50-219 Wrocław, 2. PRZECISK Jasek Sławomir, ul. Nowa 13 Psary, 51-180 Wrocław Zadanie nr 2: Oferta nr 1: ABC-SERVICE Sp. z o.o., ul. Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław Oferta nr 2: Konsorcjum: 1. Robot 1 B. Orzechowska i Z. Gryglewicz Sp. jawna, ul. Pomorska 42, 50-219 Wrocław, 2. PRZECISK Jasek Sławomir, ul. Nowa 13 Psary, 51-180 Wrocław Ofertom przyznano następującą ilość punktów: ZADANIE NR 1:| Nr oferty | Cena | Aspekt społeczny | Razem |
| 1 | 40,71 pkt | 40,00 pkt | 80,71 pkt |
| 2 | 60,00 pkt | 40,00 pkt | 100,00 pkt |
| Nr oferty | Cena | Aspekt społeczny | Razem |
| 1 | 59,27 pkt | 40,00 pkt | 99,27 pkt |
| 2 | 60,00 pkt | 40,00 pkt | 100,00 pkt |
Załączniki:
| Opublikował w BIP : | Dorota Palczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 10.12.2018 12:46 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 10.12.2018 12:46 |
| Liczba pobrań: | 4 |
| Opublikował w BIP : | Paulina Giżycka |
|---|---|
| Data opublikowania: | 28.11.2018 15:12 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 28.11.2018 15:12 |
| Liczba pobrań: | 4 |
| Opublikował w BIP : | Paulina Giżycka |
|---|---|
| Data opublikowania: | 19.11.2018 11:28 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 19.11.2018 11:28 |
| Liczba pobrań: | 2 |
| Opublikował w BIP : | Dorota Palczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 19.10.2018 12:58 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 19.10.2018 12:58 |
| Liczba pobrań: | 4 |
| Opublikował w BIP : | Dorota Palczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 19.10.2018 12:57 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 19.10.2018 12:57 |
| Liczba pobrań: | 4 |
| Opublikował w BIP : | Dorota Palczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 19.10.2018 12:56 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 19.10.2018 12:56 |
| Liczba pobrań: | 4 |
| Opublikował w BIP : | Dorota Palczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 19.10.2018 12:55 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 19.10.2018 12:55 |
| Liczba pobrań: | 2 |
| Opublikował w BIP : | Dorota Palczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 19.10.2018 12:52 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 19.10.2018 12:52 |
| Liczba pobrań: | 4 |
| Opublikował w BIP : | Dorota Palczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 15.10.2018 13:28 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 15.10.2018 13:28 |
| Liczba pobrań: | 4 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Palczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 15.10.2018 13:35 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 14.01.2019 14:18 |
| Liczba wyświetleń: | 2 |
Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.