oczyszczanie urządzeń odwodnienia ulicznego
| Nazwa: | Ręczne i mechaniczne oczyszczanie urządzeń odwodnienia ulicznego na terenie miasta Wrocławia z podziałem na pięć części |
|---|---|
| Numer referencyjny: | TXU/EEIM/253/2021/DP |
| Rodzaj: | Usługi |
| Powyżej progów unijnych: | Nie |
| Tryb udzielenia zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
| Data publikacji: | 26.11.2021 |
| Termin składania ofert: | 08.12.2021 09:00 |
Powiązane dokumenty
Data dodania: 26.11.2021
Data dodania: 26.11.2021
TXU/EEIM/253/2021/DP Wrocław, dnia 26.11.2021 r.
Zamawiający: ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU 53-633 WROCŁAW, UL. DŁUGA 49
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na:
Ręczne i mechaniczne oczyszczanie urządzeń odwodnienia ulicznego na terenie miasta Wrocławia z podziałem na pięć części
Integralną część niniejszej SWZ SWZ stanowią:
- Opis przedmiotu zamówienia OPZ
- Formularz oferty wraz z załącznikami Formularz oferty z załącznikami Formularz oferty z załącznikami edyt
- Projektowane postanowienia umowy Projektowane postanowienia umowy
- Wzór gwarancji Wzór gwarancji
Data dodania: 01.12.2021
Data dodania: 01.12.2021
Wrocław, dnia 01.12.2021 r.
Wg rozdzielnika TXU.71.123.105480.2021.DP Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na ręczne i mechaniczne oczyszczanie urządzeń odwodnienia ulicznego na terenie miasta Wrocławia z podziałem na pięć części W związku ze zgłoszonymi pytaniami dotyczącymi ww. postępowania, Zamawiający, stosownie do art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, zmienia termin: - składania ofert do dnia 08.12.2021 r. do godz. 09:00, - otwarcia ofert na dzień 08.12.2021 r. na godz. 11:00 oraz zmienia treść w rozdz. VIII pkt 1 SWZ, który otrzymuje brzmienie: „1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 06.01.2022 r.” Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ.Data dodania: 03.12.2021
Wrocław, dnia 03.12.2021 r.
Wg rozdzielnika TXU.71.123.106393.2021.DP Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na ręczne i mechaniczne oczyszczanie urządzeń odwodnienia ulicznego na terenie miasta Wrocławia z podziałem na pięć części Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, zgodnie z art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), w związku z pytaniami do SWZ, wyjaśnia: Pytanie nr 1: Na Narodowym Forum Muzyki zamontowany jest separator, który powinien być tuż pod powierzchnią placu i być czyszczony z poziomu nawierzchni placu przez samochód specjalistyczny WUKO. W rzeczywistości natomiast znajduje się on w podziemiach – brak jest drabinek i zabezpieczeń do wejścia do niego, brak możliwości dojazdu samochodem specjalistycznym (za niskie stropy). Proszę o podanie w jaki sposób ma być czyszczony separator (podanie szczegółowego opisu)? Odpowiedź nr 1: Dostęp do separatora jest od parkingu podziemnego pod Narodowym Forum Muzyki. Możliwy jest wjazd samochodem WUKO na parking podziemny, rozłożenie rurociągu tłocznego/rurociągów tłocznych. Aby dostać się do włazu separatora należy użyć drabiny zgodnie z przepisami BHP. Dalej należy postępować zgodnie z Instrukcją czyszczenia separatora. Prace przy czyszczeniu separatora należy wykonać pod nadzorem Zamawiającego. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej bzp.zdium.wroc.pl Instrukcję czyszczenia separatora na Narodowym Forum Muzyki – „Instrukcja czyszczenia NFM”. Pytanie nr 2: Na Narodowym Forum Muzyki wg załączonych w specyfikacji mapek, do czyszczenia znajduje się ponad 1000 mb odwodnienia i rur oraz liczne studzienki. W zał nr 1 Zamawiający podaje 330 mb. Proszę podać prawidłową ilość lub ewentualnie o który dokładnie fragment placu do czyszczenia chodzi? Odpowiedź nr 2: Zgodnie z zał. nr 1 należy wyczyścić 330 m odwodnienia liniowego wraz z pionami łączącymi odwodnienie liniowe z kanalizacją podstropową na placu nad garażem podziemnym przy Narodowym Forum Muzyki wokół szybów windowych. Pytanie nr 3: Na pl. Nowy Targ – jest podobna sytuacja. Prosimy o sprawdzenie długości odwodnień szczelinowych i podanie ilości studni lub wyraźne określenie, że ich nie czyścimy. Odpowiedź nr 3: Zgodnie z zał. nr 1 należy wyczyścić odwodnienie liniowe wraz ze studzienkami odpływowymi/osadnikowymi, które stanowią element odwodnienia liniowego w ilości podanej w załączniku. Pytanie nr 4: Pkt 23b OPZ – Zamawiający chce 5% wpustów wraz z przykanalikiem zalać do pełna wodą w ramach kontroli (około 600 szt wpustów) – co daje ok 1200 m3 wody, to z kolei daje ok 200 beczek (6000 litrów/beczka) + czas na to potrzebny – około 2 miesiące. Prosimy wprowadzić taką pozycję do tabelek, bo w innym przypadku jest to bezcelowe zawyżanie ceny ryczałtowej czyszczenia wpustów. Prosimy o sprecyzowanie - kiedy konkretnie mamy znaleźć czas przy realizacji kontraktu na tak dużą ilość zalań kontrolnych? Odpowiedź nr 4: Zamawiający wyjaśnia, że pkt. 23 lit. b mówi o ewentualnym - stwierdzonym przy kontroli nienależycie wyczyszczonym i udrożnionym wpuście i przykanaliku - sprawdzeniu drożności poprzez pełne zalanie wodą zgłoszonych przez Wykonawcę do odbioru oczyszczonych wpustów i przykanalików. Zamawiający jednocześnie doprecyzowuje, że w wycenie ryczałtowej za oczyszczanie wpustów i utrzymywanie ich w stałej sprawności należy uwzględnić zalania kontrolne w ilości nie więcej niż 5 % wpustów na danej dzielnicy w odniesieniu do ilości wpustów zleconych lub ujętych w harmonogramie czyszczeń „do dna” w skali miesiąca. Pytanie nr 5: Opis Przedmiotu Zamówienia - pkt 24 mówi o sprawdzających czyszczeniach przykanalików, prosimy o potwierdzanie, że wykonanie czyszczenia sprawdzającego będzie wykonywane przez Wykonawcę, który jest stroną umowy. Odpowiedź nr 5: Zamawiający potwierdza, że wykonanie czyszczenia sprawdzającego będzie wykonywane przez Wykonawcę. Pytanie nr 6: Formularz oferty - Zestawienie Kosztów zadania część 1 – Stare Miasto w tabeli w pozycji 8 (oraz w pozostałych tabelach dotyczących pozostałych dzielnic) wyszczególniono „Czyszczenie kanałów DN200-DN400 metodą hydrodynamiczną” kolumna „Ilość [szt.]” mówi o 4 sztukach, proszę o informację jakiej długości odcinki kanałów przyjąć do wyceny. Odpowiedź nr 6: Czyszczenie kanałów DN200-DN400 metodą hydrodynamiczną” kolumna „Ilość [szt.]” rozumieć należy jako jednostkę 1 [mb]. Niniejsze pismo stanowi integralną cześć SWZ. Załączniki:- Instrukcja czyszczenia separatora na NFM Instrukcja czyszczenia separatora NFM
Data dodania: 08.12.2021
Data dodania: 08.12.2021
Data dodania: 28.12.2021
Wrocław, dnia 28.12.2021 r.
Wg rozdzielnika TXU.71.123.114116.2021.DP Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Ręczne i mechaniczne oczyszczanie urządzeń odwodnienia ulicznego na terenie miasta Wrocławia z podziałem na pięć części” Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, stosownie do art. 253 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji wybrano ofertę złożona przez AMIVA Sp. z o.o. Sp. k., 52-015 Wrocław, ul. Krakowska 180/C6: Część 1 – obszar dzielnicy Stare Miasto - cena ofertowa brutto: 91.684,20 zł - czas reakcji w trybie ekspresowym: 2 godziny - czas reakcji w trybie awaryjnym: 6 godzin Część 2 – obszar dzielnicy Śródmieście - cena ofertowa brutto: 89.322,60 zł - czas reakcji w trybie ekspresowym: 2 godziny - czas reakcji w trybie awaryjnym: 6 godzin Część 3 – obszar dzielnicy Krzyki - cena ofertowa brutto: 89.322,60 zł - czas reakcji w trybie ekspresowym: 2 godziny - czas reakcji w trybie awaryjnym: 6 godzin Część 4 – obszar dzielnicy Fabryczna - cena ofertowa brutto: 89.322,60 zł - czas reakcji w trybie ekspresowym: 2 godziny - czas reakcji w trybie awaryjnym: 6 godzin Część 5 – obszar dzielnicy Psie Pole - cena ofertowa brutto: 89.322,60 zł - czas reakcji w trybie ekspresowym: 2 godziny - czas reakcji w trybie awaryjnym: 6 godzin Uzasadnienie: Dla części 1 ÷ 5 wybrano najkorzystniejszą pod względem przyjętych kryteriów ofertę, spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji warunków zamówienia. W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy: Oferta nr 1: AMIVA Sp. z o.o. Sp. k., 52-015 Wrocław, ul. Krakowska 180/C6 Oferta nr 2: IJOT Sp. z o.o., 50-572 Wrocław, ul. Himalajska 1b/6 Oferta nr 3: Zakład Techniki Kanalizacyjnej Jarosław Mijalski, 55-093 Kiełczów, ul. Wrocławska 23 Śliwice którym przyznano następującą liczbę punktów: Część 1:| Nr oferty | Cena [pkt] | Tryb ekspresowy [pkt] | Tryb awaryjny [pkt] | RAZEM [pkt] |
| 1 | 60,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| 3 | 49,79 | 20,00 | 20,00 | 89,79 |
| Nr oferty | Cena [pkt] | Tryb ekspresowy [pkt] | Tryb awaryjny [pkt] | RAZEM [pkt] |
| 1 | 60,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| 2 | 46,49 | 20,00 | 20,00 | 86,49 |
| 3 | 48,68 | 20,00 | 20,00 | 88,68 |
| Nr oferty | Cena [pkt] | Tryb ekspresowy [pkt] | Tryb awaryjny [pkt] | RAZEM [pkt] |
| 1 | 60,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| 3 | 33,57 | 20,00 | 20,00 | 73,57 |
| Nr oferty | Cena [pkt] | Tryb ekspresowy [pkt] | Tryb awaryjny [pkt] | RAZEM [pkt] |
| 1 | 60,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| 3 | 33,57 | 20,00 | 20,00 | 73,57 |
| Nr oferty | Cena [pkt] | Tryb ekspresowy [pkt] | Tryb awaryjny [pkt] | RAZEM [pkt] |
| 1 | 60,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| 2 | 46,49 | 20,00 | 20,00 | 86,49 |
| 3 | 47,49 | 20,00 | 20,00 | 87,49 |
Załączniki:
| Opublikował w BIP : | Dorota Palczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 08.12.2021 11:56 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 08.12.2021 11:56 |
| Liczba pobrań: | 0 |
| Opublikował w BIP : | Dorota Palczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 03.12.2021 09:58 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 03.12.2021 09:58 |
| Liczba pobrań: | 0 |
| Opublikował w BIP : | Dorota Palczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 01.12.2021 11:02 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 01.12.2021 11:02 |
| Liczba pobrań: | 0 |
| Opublikował w BIP : | Dorota Palczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 26.11.2021 12:55 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 26.11.2021 12:55 |
| Liczba pobrań: | 0 |
| Opublikował w BIP : | Dorota Palczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 26.11.2021 12:55 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 26.11.2021 12:55 |
| Liczba pobrań: | 0 |
| Opublikował w BIP : | Dorota Palczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 26.11.2021 12:33 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 26.11.2021 12:33 |
| Liczba pobrań: | 0 |
| Opublikował w BIP : | Dorota Palczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 26.11.2021 12:21 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 26.11.2021 12:21 |
| Liczba pobrań: | 0 |
| Opublikował w BIP : | Dorota Palczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 26.11.2021 12:20 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 26.11.2021 12:20 |
| Liczba pobrań: | 0 |
| Opublikował w BIP : | Dorota Palczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 26.11.2021 12:20 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 26.11.2021 12:20 |
| Liczba pobrań: | 0 |
| Opublikował w BIP : | Dorota Palczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 26.11.2021 12:06 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 26.11.2021 12:06 |
| Liczba pobrań: | 0 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Palczak |
|---|---|
| Data opublikowania: | 26.11.2021 13:02 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 28.12.2021 13:38 |
| Liczba wyświetleń: | 1 |
Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.